Aplicaciones:
MAKE | MODEL | VERSION | YEAR | YEAR | FRONT PAD | FRONT CALIPER | REAR PAD | REAR CALIPER |
BMW | E30 | M3 2.3 | 86 | 91 | 4025 | ATE | 4032T15 | ATE |
BMW | E30 | M3 Evo I | 87 | 88 | 4025 | ATE | 4032T15 | ATE |
BMW | E30 | M3 Evo II | 88 | 89 | 4025 | ATE | 4032T15 | ATE |
BMW | E30 | M3 2.5 Sport Evolution | 90 | 91 | 4025 | ATE | 4032T15 | ATE |
BMW | E36 | M3 3.0 | 92 | 95 | 4033 | ATE | 4032T15 | ATE |
BMW | E36 | M3 3.2 | 95 | 99 | 4033 | ATE | 4032T15 | ATE |
BMW | E34 | M5 3.5 | 88 | 92 | 4033 | ATE | 4032T15 | ATE |
BMW | E34 | M5 3.8 | 92 | 94 | 4033 | ATE | 4032T15 | ATE |
BMW | Z3 | 2.8 Roadster | 97 | 00 | 4104 | ATE | 4032T15 | ATE |
BMW | Z3 | 2.8 Coupe | 98 | 00 | 4104 | ATE | 4032T15 | ATE |
BMW | Z3 | 3.0i Roadster | 00 | 02 | 4104 | ATE | 4032T15 | ATE |
BMW | Z3 | 3.0i Coupe | 00 | 02 | 4104 | ATE | 4032T15 | ATE |
BMW | Z3 | M 3.2 Roadster | 97 | 02 | 4033 | ATE | 4032T15 | ATE |
BMW | Z3 | M 3.2 Coupe | 98 | 02 | 4033 | ATE | 4032T15 | ATE |
Aplicaciones en pinzas:
- Brembo Racing 07.8301.69
Equivale a:
- Endless EIP020 la 4032T15
- Ferodo FCP850
- Ferodo FDB1867 la 4032T15
- Hawk HB227x.630
- Pagid 8035
- PFC 0396.XX
Aquí podrá descubrir las pastillas de freno deportivas de primera categoría diseñadas específicamente para un rendimiento excepcional en competiciones extremas. Cruciales para garantizar la máxima seguridad del piloto y un rendimiento óptimo, las pastillas de freno son un componente esencial. Debido al uso intensivo y a la alta exigencia de las carreras automovilísticas, las pastillas de freno tienden a desgastarse rápidamente. Es por eso que en VL Motorsport nos comprometemos a ofrecer una amplia selección de pastillas disponibles durante todo el año, todas certificadas por la garantía de calidad de nuestros socios, CL BRAKES (CARBONE LORRAINE). Con más de 300 opciones disponibles, seguramente encontrará en nuestra categoría la pastilla de freno deportiva que necesita para superar a sus competidores.
CL Brakes - pastillas de freno de metal sinterizado de alto rendimiento.